低溫冷卻液循環泵
- 更新時間:2024-12-13
- 型 號:
- 廠商性質:生產廠家
- 訪問次數:2866
低溫冷卻液循環泵 DL系列采用風冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統,提供低溫循環冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器
低溫冷卻液循環泵
商品名稱:  低溫冷卻液循環泵
編號:DL-1005   
所屬大類:  恒溫槽
適用行業:行業通用 
產品簡介:產品說明 SHOW品牌DL系列采用風冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統,提供低溫循環冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,如旋轉蒸發器、發酵罐、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、電子能譜儀、質譜儀、密度儀、冷凍干燥儀、真空鍍膜儀、反應釜等。也可把多種容積直接在槽內低溫恒溫實驗。
【的參數說明】
| 型 號 | zui低工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量(W) | 恒溫精度(℃) | 泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) | 單價(元) | 
| DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -15 | 8480 | 
| DL-1015 | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15 | -20 | 12370 | 
| DL-1020 | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 | 17680 | 
| DL-1505 | -15 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -25 | 8950 | 
| DL-1510 | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 | 9580 | 
| DL-2005 | -20 | 5 | 400 | ±0.5 | 6 | -25 | 9280 | 
| DL-2020 | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | -25 | 21200 | 
| DL-3005 | -30 | 5 | 450 | ±0.5 | 6 | -35 | 11980 | 
| DL-3020 | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 | 28690 | 
| DL-3010 | -30 | 10 | 700 | ±0.5 | 15 | -40 | 15500 | 
| DL-4005 | -40 | 5 | 650 | ±0.5 | 6 | -45 | 17590 | 
| DL-4020 | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15 | -50 | 39300 | 
| DL-4030 | -40 | 30 | 3500 | ±0.5 | 15 | -50 | 49000 | 
| DL-5030 | -50 | 30 | 4000 | ±0.5 | 15 | -60 | 58000 | 
 
	 點擊放大
 點擊放大 
 
